Rate lookup
Pick your currency and every rate is shown the way it is normally quoted — the same direction, and the same sentence, you will see when entering a budgeted rate in FXthom.
Direct ECB rates
Published by the ECB. EUR is always the base.
| Pair | Rate | Source |
|---|
| EUR/AUD | 1.585600 | Direct |
| EUR/BRL | 5.962400 | Direct |
| EUR/CAD | 1.563600 | Direct |
| EUR/CHF | 0.923900 | Direct |
| EUR/CNY | 7.434300 | Direct |
| EUR/CZK | 24.348000 | Direct |
| EUR/DKK | 7.474200 | Direct |
| EUR/GBP | 0.836580 | Direct |
| EUR/HKD | 8.746600 | Direct |
| EUR/HUF | 367.480000 | Direct |
| EUR/IDR | 20224.540000 | Direct |
| EUR/ILS | 3.400300 | Direct |
| EUR/INR | 106.063500 | Direct |
| EUR/ISK | 136.400000 | Direct |
| EUR/JPY | 175.970000 | Direct |
| EUR/KRW | 1480.440000 | Direct |
| EUR/MXN | 20.780000 | Direct |
| EUR/MYR | 4.559200 | Direct |
| EUR/NOK | 10.388500 | Direct |
| EUR/NZD | 1.955200 | Direct |
| EUR/PHP | 71.353000 | Direct |
| EUR/PLN | 4.402000 | Direct |
| EUR/RON | 5.348800 | Direct |
| EUR/SEK | 11.079500 | Direct |
| EUR/SGD | 1.428500 | Direct |
| EUR/THB | 37.654000 | Direct |
| EUR/TRY | 55.513000 | Direct |
| EUR/USD | 1.115000 | Direct |
| EUR/ZAR | 18.563300 | Direct |
USD-cross derivations
Computed from the direct rates above via the engine'sgetRateForPair()helper. Formula: FCY/USD = EUR/USD ÷ EUR/FCY.
| Pair | Rate | Source |
|---|
| AUD/USD | 0.703204 | EUR/USD ÷ EUR/AUD |
| BRL/USD | 0.187005 | EUR/USD ÷ EUR/BRL |
| CAD/USD | 0.713098 | EUR/USD ÷ EUR/CAD |
| CHF/USD | 1.206841 | EUR/USD ÷ EUR/CHF |
| CNY/USD | 0.149980 | EUR/USD ÷ EUR/CNY |
| CZK/USD | 0.045794 | EUR/USD ÷ EUR/CZK |
| DKK/USD | 0.149180 | EUR/USD ÷ EUR/DKK |
| GBP/USD | 1.332807 | EUR/USD ÷ EUR/GBP |
| HKD/USD | 0.127478 | EUR/USD ÷ EUR/HKD |
| HUF/USD | 0.003034 | EUR/USD ÷ EUR/HUF |
| IDR/USD | 0.000055 | EUR/USD ÷ EUR/IDR |
| ILS/USD | 0.327912 | EUR/USD ÷ EUR/ILS |
| INR/USD | 0.010513 | EUR/USD ÷ EUR/INR |
| ISK/USD | 0.008174 | EUR/USD ÷ EUR/ISK |
| JPY/USD | 0.006336 | EUR/USD ÷ EUR/JPY |
| KRW/USD | 0.000753 | EUR/USD ÷ EUR/KRW |
| MXN/USD | 0.053657 | EUR/USD ÷ EUR/MXN |
| MYR/USD | 0.244560 | EUR/USD ÷ EUR/MYR |
| NOK/USD | 0.107330 | EUR/USD ÷ EUR/NOK |
| NZD/USD | 0.570274 | EUR/USD ÷ EUR/NZD |
| PHP/USD | 0.015627 | EUR/USD ÷ EUR/PHP |
| PLN/USD | 0.253294 | EUR/USD ÷ EUR/PLN |
| RON/USD | 0.208458 | EUR/USD ÷ EUR/RON |
| SEK/USD | 0.100636 | EUR/USD ÷ EUR/SEK |
| SGD/USD | 0.780539 | EUR/USD ÷ EUR/SGD |
| THB/USD | 0.029612 | EUR/USD ÷ EUR/THB |
| TRY/USD | 0.020085 | EUR/USD ÷ EUR/TRY |
| ZAR/USD | 0.060065 | EUR/USD ÷ EUR/ZAR |
Notes.ECB rates are published once per business day around 16:00 CET; you may see yesterday's date on weekends and holidays. The engine uses the most recent EUR-base rate within a LATEST_LOOKBACK_DAYSwindow for any given analysis — weekends roll forward to the next published date. Cross-rate derivations honor the same source date as the underlying EUR-base rates.